品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 单踪示波器 |
TBS1000 数字存储示波器
TBS1000 系列数字示波器可让工程师和教育者满怀信心地查看信号。每个型号都支持高达 2 GS/s 的数字实时采样,提供熟悉和易用的控件、内置上下文敏感型帮助系统以及标准 5 年保修。选择您需求和应用的版本,无论是两条或四条通道还是研发或教育应用。
TBS1000 数字存储示波器
特点
Model | 说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | Buy online | List Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS1032B View Datasheet | 仅在北美和欧洲提供 | 30 Mhz | 0.5 GS/s | 2.5k 点 | 2 | - | US $399 配置与报价 |
TBS1052B-EDU View Datasheet | - | 50 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 2 | - | US $458 配置与报价 |
TBS1052B View Datasheet | - | 50 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 2 | Buy Online | US $466 配置与报价 |
TBS1072B-EDU View Datasheet | - | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 2 | - | US $670 配置与报价 |
TBS1072B View Datasheet | - | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 2 | Buy Online | US $755 配置与报价 |
TBS1064 View Datasheet | - | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 4 | Buy Online | US $967 配置与报价 |
TBS1102B-EDU View Datasheet | - | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | - | US $967 配置与报价 |
TBS1102B View Datasheet | - | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | Buy Online | US $1,010 配置与报价 |
TBS1152B-EDU View Datasheet | - | 150 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | - | US $1,260 配置与报价 |
TBS1152B View Datasheet | - | 150 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | Buy Online | US $1,290 配置与报价 |
TBS1104 View Datasheet | - | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 4 | Buy Online | US $1,420 配置与报价 |
TBS1202B-EDU View Datasheet | - | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | - | US $1,540 配置与报价 |
TBS1202B View Datasheet | - | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | Buy Online | US $1,570 配置与报价 |
TBS1154 View Datasheet | - | 150 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 4 | Buy Online | US $1,740 配置与报价 |
下一条: TDS2000C 数字存储示波器